V431螺纹式型平衡阀
- 产品详情
优势:
集流量调节,关断和流量测量多种功能于—身
流量测量是通过文丘里管实现
流量测量精度可达+/- 3%
在1-100kPa的压差范围内都可以保持始终如—的测量精度
流量设定值可记忆,不受阀门开关影响
测量不受阀门安装的位置和角度的影响
阀门前后无直管段要求
文丘瑞静态平衡阀是具有流量调节,关断和流量测量的多功能静态平衡阀。 文丘瑞静态平衡阀用于有水力平衡要求的供热与制冷系统中,确保系统的实际流量分配与设计流量相符。
文丘瑞静态平衡阀由调节部分和流量测量装置组成。 流量测量装置是—个结构独特的文丘里管,可以测得水流通过文丘里管时产生的压差信号。
通过阀门的流量就根据压差信号计算得出。 测量的精度可达+/- 3%, 而且在从1-100kPa的测量范围内都可以保持始终如—的精度。
技术参数:
压力和温度等级 | ||
最高工作温度 | 100℃ | 120℃ |
最大工作压力(螺纹连接) | 20 bar | 16 bar |
最大工作压力(压缩连接) | - | 5bar |
材质 | ||
阀体 | 防脱锌黄铜 | |
阀杆 | 防脱锌黄锅 | |
球阀球体和调节心轴 | 防脱锌黄铜,镀铬 | |
球体密封垫 | PTFE | |
O型密封圈 | EPDM | |
手柄 | 聚酰胺 | |
P/T 测量接头 | 防脱锌黄铜 | |
P/T 测量接头密封 | EPDM | |
阀体标识 | ||
阀体 | DN和 PN20 | |
手柄 | DN和Kvs值 | |
连接方式 | ||
螺纹连接 | ISO7/1 | |
压缩连接 | EN1254-2 | |
压力测试 | 依据ISO5208:1993E: | |
功能说明:
流量调节
文丘瑞静态平衡阀的流量调节心轴内置于关断球阀的内部。通过改变调节心轴的位置可以控制通过阀体的流量。
阀门的设定值可以通过手柄上的数字显示读出。其中每个黑色数字表示调节心轴旋转 1 圈,每个红色数字表示 0.1 圈。
关断功能
文丘瑞静态平衡阀可以作为关断阀使用。由于阀门的调节心轴位于关断球阀中央,所以阀门的关断不会影响阀门的设定值。而且我们可以很容易的分辨阀门的开关状态,当阀门手柄与连接管道呈90°角时,表明阀门处于关断状态,当阀门手柄与连接管道平行时,表明阀门处于开启状态。
流量测量
文丘瑞静态平衡阀的流量测量是通过文丘里管实现的。文丘里管内置了两对导流孔,其中一对位于文丘里管的高压侧,另一对位于文丘里管的低压侧。两对导流孔之间O型EPDM密封圈分隔。从两对导流孔测得的压力差可以用来计算流经阀门的实际流量。压差可以用专用流量表测得,并被自动转换成流量(I/s 或 m³/h),也可以用公式计算得出。
阀门规格参数表:
阀门规格 | Kvs | 流量* | 压差信号 | Kv | 阻力损失系数 | |
DN | 描述 | m³/h | I/s | kPa | m/h | |
15 | 低流量 | 0.359 | 0.010-0.074 | 1-55 | 0.63 | 0.33 |
15 | 标准流量 | 0.746 | 0.062-0.148 | 9-51 | 1.62 | 0.21 |
15 | 高流量 | 1.56 | 0.138-0.325 | 10-56 | 2.49 | 0.39 |
20 | 低流量 | 0.746 | 0.062-0.148 | 9-51 | 1.43 | 0.27 |
20 | 标准流量 | 1.56 | 0.138-0.325 | 10-56 | 2.82 | 0.31 |
20 | 高流量 | 2.95 | 0.258-0.603 | 10-54 | 5.72 | 0.27 |
25 | 标准流量 | 2.95 | 0.258-0.603 | 10-54 | 7.54 | 0.15 |
25 | 高流量 | 6.01 | 0.54-1.25 | 10-56 | 12.1 | 0.25 |
32 | 高流量 | 6.01 | 0.54-1.25 | 10-56 | 13.2 | 0.21 |
40 | 高流量 | 9.2 | 0.81-1.88 | 10-54 | 22.0 | 0.17 |
50 | 高流量 | 17.1 | 1.52-3.51 | 10-55 | 36.0 | 0.23 |
螺纹连接、具有调节、关断和测量功能:
V431 型螺纹式:
规格DN | 名义直径 | 尺寸mm | |||
英寸 | A | B | C | D | |
15L | ½″ | 94 | 75 | 140 | 76 |
15S | ½″ | 94 | 75 | 140 | 76 |
15H | ½″ | 94 | 75 | 140 | 76 |
20L | ¾″ | 100 | 75 | 144 | 79 |
20S | ¾″ | 100 | 75 | 144 | 79 |
20H | ¾″ | 100 | 75 | 144 | 79 |
25S | 1″ | 112 | 75 | 150 | 83 |
25H | 1″ | 112 | 75 | 150 | 83 |
32H | 1¼″ | 130 | 122 | 208 | 109 |
40H | 1½″ | 140 | 122 | 213 | 113 |
50H | 2″ | 156 | 122 | 221 | 120 |
